- Inicio
- Discontinued
- Faros de platino H4
ECE | Voltaje (V) | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Tipo de base | Osram n.° | Philips n.° |
H4 | 24 | 160 150 |
3800±10% 2400±10% |
P43t | 64193 | 12342 |
H4 | 12 | 130 120 |
2800±12% 1800±12% |
P43t | 64193 | 12342 |
Paquete | Cantidad | Peso neto/bruto (kg) | Tamaño | ||
Caja de color | 1pzas./caja | 200pzas./contenedor | 6/7 | 47.5cm×24cm×34.5cm | |
Caja en forma de M en banco o azul | 2pzas./set | 100set/contenedor | 12.5/13.5 | 58.5cm×40.5cm×30cm | |
Caja doble blanca o azul | 2pzas./set | 100set/contenedor | 13/15 | 65cm×42cm×31.5cm | |
Blister | 2pzas./célula | 100células/contenedor | 4/5 | 38cm×38cm×28.5cm | |
Observaciones: 1. Este producto se vende bajo las marcas Eagleye, Poli y Waigeer. 2. Servicio OEM disponible. |